| ||||||
|
|
No.1 LV75117** - 贈點10,000 點 | No.2 LV74323** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV52777** -贈點8,000 點 | No.4 LV64756** -贈點7,000 點 | No.5 LV65749** -贈點6,000 點 | No.6 LV69008** -贈點5,000 點 | No.7 LV68540** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74112** -贈點3,000 點 | No.9 LV67379** -贈點2,000 點 | No.10 LV74188** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-10-30 | 10:54 | 11:36 | 42 分鐘 |
2 | 10:16 | 10:51 | 35 分鐘 | |
3 | 08:59 | 09:31 | 32 分鐘 | |
4 | 08:52 | 08:57 | 5 分鐘 | |
5 | 2024-10-29 | 23:16 | 23:48 | 32 分鐘 |
6 | 17:44 | 18:48 | 64 分鐘 | |
7 | 16:37 | 17:35 | 58 分鐘 | |
8 | 16:12 | 16:25 | 13 分鐘 | |
9 | 11:40 | 11:41 | 1 分鐘 | |
10 | 11:28 | 11:36 | 8 分鐘 | |
11 | 10:47 | 11:06 | 19 分鐘 | |
12 | 10:36 | 10:43 | 7 分鐘 | |
13 | 10:22 | 10:33 | 11 分鐘 | |
14 | 09:09 | 09:34 | 24 分鐘 | |
15 | 08:54 | 09:03 | 9 分鐘 | |
16 | 07:04 | 07:11 | 7 分鐘 | |
17 | 2024-10-28 | 22:25 | 22:46 | 21 分鐘 |
18 | 22:18 | 22:23 | 5 分鐘 | |
19 | 22:05 | 22:06 | 1 分鐘 | |
20 | 21:40 | 21:58 | 19 分鐘 | |
21 | 16:16 | 18:12 | 116 分鐘 | |
22 | 16:09 | 16:14 | 5 分鐘 | |
23 | 13:36 | 15:43 | 126 分鐘 | |
24 | 11:35 | 11:44 | 9 分鐘 | |
25 | 10:52 | 11:27 | 35 分鐘 | |
26 | 10:38 | 10:39 | 1 分鐘 | |
27 | 10:27 | 10:34 | 7 分鐘 | |
28 | 09:15 | 09:31 | 16 分鐘 | |
29 | 08:46 | 09:10 | 24 分鐘 | |
30 | 2024-10-27 | 22:15 | 22:38 | 23 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 o182.7e8.idv.tw ALL RIGHTS RESERVED. |