| ||||||
|
|
No.1 LV75117** - 贈點10,000 點 | No.2 LV74323** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV52777** -贈點8,000 點 | No.4 LV64756** -贈點7,000 點 | No.5 LV65749** -贈點6,000 點 | No.6 LV69008** -贈點5,000 點 | No.7 LV68540** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74112** -贈點3,000 點 | No.9 LV67379** -贈點2,000 點 | No.10 LV74188** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-10-30 | 12:12 | 12:17 | 5 分鐘 |
2 | 11:38 | 12:01 | 23 分鐘 | |
3 | 11:23 | 11:24 | 2 分鐘 | |
4 | 11:17 | 11:20 | 3 分鐘 | |
5 | 09:58 | 10:34 | 37 分鐘 | |
6 | 2024-10-29 | 11:50 | 13:32 | 103 分鐘 |
7 | 11:45 | 11:46 | 2 分鐘 | |
8 | 2024-10-28 | 13:32 | 13:48 | 16 分鐘 |
9 | 10:31 | 12:39 | 128 分鐘 | |
10 | 10:22 | 10:26 | 4 分鐘 | |
11 | 2024-10-26 | 10:04 | 10:04 | 0 分鐘 |
12 | 2024-10-25 | 13:13 | 13:16 | 3 分鐘 |
13 | 2024-10-24 | 16:03 | 18:20 | 137 分鐘 |
14 | 15:57 | 15:59 | 2 分鐘 | |
15 | 14:32 | 14:33 | 1 分鐘 | |
16 | 2024-10-23 | 17:26 | 18:17 | 51 分鐘 |
17 | 2024-10-21 | 15:42 | 17:26 | 103 分鐘 |
18 | 12:54 | 12:56 | 2 分鐘 | |
19 | 2024-10-20 | 14:03 | 14:39 | 36 分鐘 |
20 | 2024-10-19 | 16:24 | 16:45 | 20 分鐘 |
21 | 12:03 | 12:16 | 13 分鐘 | |
22 | 2024-10-18 | 19:38 | 20:42 | 64 分鐘 |
23 | 19:25 | 19:35 | 10 分鐘 | |
24 | 13:00 | 15:13 | 133 分鐘 | |
25 | 08:23 | 08:26 | 3 分鐘 | |
26 | 2024-10-17 | 11:59 | 12:40 | 41 分鐘 |
27 | 08:52 | 09:20 | 28 分鐘 | |
28 | 2024-10-16 | 09:23 | 09:45 | 22 分鐘 |
29 | 2024-10-14 | 16:34 | 17:28 | 54 分鐘 |
30 | 09:01 | 10:15 | 74 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 o182.7e8.idv.tw ALL RIGHTS RESERVED. |