| ||||||
|
|
No.1 LV75117** - 贈點10,000 點 | No.2 LV74323** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV52777** -贈點8,000 點 | No.4 LV64756** -贈點7,000 點 | No.5 LV65749** -贈點6,000 點 | No.6 LV69008** -贈點5,000 點 | No.7 LV68540** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74112** -贈點3,000 點 | No.9 LV67379** -贈點2,000 點 | No.10 LV74188** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-10-30 | 10:05 | 10:23 | 18 分鐘 |
2 | 09:49 | 09:51 | 2 分鐘 | |
3 | 08:39 | 08:49 | 10 分鐘 | |
4 | 00:00 | 00:43 | 43 分鐘 | |
5 | 2024-10-29 | 23:04 | 23:59 | 56 分鐘 |
6 | 22:00 | 22:58 | 58 分鐘 | |
7 | 17:30 | 17:53 | 23 分鐘 | |
8 | 16:29 | 16:39 | 10 分鐘 | |
9 | 15:37 | 15:55 | 18 分鐘 | |
10 | 11:41 | 12:07 | 26 分鐘 | |
11 | 10:21 | 10:24 | 3 分鐘 | |
12 | 09:34 | 10:01 | 27 分鐘 | |
13 | 08:37 | 09:02 | 25 分鐘 | |
14 | 07:44 | 07:52 | 8 分鐘 | |
15 | 2024-10-28 | 17:44 | 18:00 | 16 分鐘 |
16 | 10:54 | 11:11 | 16 分鐘 | |
17 | 08:42 | 09:07 | 25 分鐘 | |
18 | 07:02 | 07:09 | 6 分鐘 | |
19 | 2024-10-27 | 16:19 | 16:28 | 9 分鐘 |
20 | 15:57 | 16:08 | 11 分鐘 | |
21 | 12:51 | 13:30 | 40 分鐘 | |
22 | 11:35 | 11:54 | 19 分鐘 | |
23 | 10:39 | 11:06 | 26 分鐘 | |
24 | 2024-10-26 | 22:44 | 23:14 | 30 分鐘 |
25 | 21:58 | 22:42 | 44 分鐘 | |
26 | 21:22 | 21:53 | 31 分鐘 | |
27 | 10:47 | 10:57 | 10 分鐘 | |
28 | 2024-10-25 | 23:39 | 23:47 | 9 分鐘 |
29 | 22:43 | 23:35 | 53 分鐘 | |
30 | 22:23 | 22:27 | 4 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 o182.7e8.idv.tw ALL RIGHTS RESERVED. |